Bei traumhaften Bedingungen – griffiger Schnee und strahlender Sonnenschein – fanden am 31. Jänner 2026 die beiden Riesenslalom-Bewerbe des OÖ Kids Cup auf der
Wurzeralm statt. Die jungen Athletinnen und Athleten des ASVÖ SV Spital/Pyhrn zeigten beeindruckende Leistungen, großes Engagement und viel Rennbegeisterung.
🥇 RACE 1 – ASVÖ SV Spital/Pyhrn
| Platz | Name | Klasse | Zeit |
|---|---|---|---|
| 2 | Hochlahner Klara | K8W | 58,26 |
| 1 | Reiter Hannes | K8M | 49,15 |
| 4 | Gressenbauer Theresa | K9W | 48,18 |
| 7 | Peschl Valerie | K9W | 55,65 |
| 2 | Krenn Laurenz | K9M | 44,96 |
| 7 | Hinterreiter Paul | K9M | 48,14 |
| 9 | Reiter Konstantin | K9M | 51,15 |
| 11 | Berger Maximilian | K9M | 59,95 |
| 2 | Gösweiner Sophie | K11W | 42,45 |
| 7 | Eibl Sophie | K11W | 46,47 |
| 9 | Steinwender Felix | K11M | 44,88 |
| 10 | Hinterholzner Daniel | K11M | 45,89 |
| 8 | Sulzbacher Lena | K12W | 45,30 |
| 1 | Humpl Luis | K12M | 40,78 |
| 2 | Hinterholzner Florian | K12M | 41,12 |
| 5 | Peschl Jakob | K12M | 42,26 |
| 14 | Berger Martin | K12M | 49,13 |
🥈 RACE 2 – ASVÖ SV Spital/Pyhrn
| Platz | Name | Klasse | Zeit |
|---|---|---|---|
| 2 | Hochlahner Klara | K8W | 56,50 |
| 3 | Reiter Hannes | K8M | 49,38 |
| 5 | Gressenbauer Theresa | K9W | 49,68 |
| 7 | Peschl Valerie | K9W | 55,12 |
| 3 | Krenn Laurenz | K9M | 45,87 |
| 8 | Hinterreiter Paul | K9M | 49,01 |
| 9 | Reiter Konstantin | K9M | 50,63 |
| 3 | Gösweiner Sophie | K11W | 42,10 |
| 6 | Eibl Sophie | K11W | 47,55 |
| 10 | Steinwender Felix | K11M | 45,52 |
| 11 | Hinterholzner Daniel | K11M | 45,93 |
| 5 | Sulzbacher Lena | K12W | 44,85 |
| 3 | Hinterholzner Florian | K12M | 41,55 |
| 4 | Humpl Luis | K12M | 42,59 |
| 10 | Berger Martin | K12M | 48,31 |
Wir gratulieren allen Athletinnen und Athleten des ASVÖ SV Spital/Pyhrn zu ihren großartigen Leistungen bei beiden Rennen des OÖ Kids Cup 2026!
Mit viel Einsatz, Mut und Freude am Rennsport habt ihr unseren Verein wieder hervorragend vertreten.
Mit viel Einsatz, Mut und Freude am Rennsport habt ihr unseren Verein wieder hervorragend vertreten.



