Am 24. Jänner 2026 fand auf der legendären Hannes‑Trinkl‑Strecke in Hinterstoder der nächste Bewerb des Sparkassen Kremstal
Pyhrn‑Priel Nachwuchscups statt. Bei perfekten Bedingungen zeigten die Athletinnen und Athleten des ASVÖ SV Spital/Pyhrn ihr Talent, ihre Technik und ihren Kampfgeist.
🥇 Race 1 – ASVÖ SV Spital/Pyhrn
| Platz | Name | Klasse | Zeit |
|---|---|---|---|
| 3 | Theresa Reiter | S13 w | 39,71 |
| 1 | Anika Hinterreiter | S14 w | 38,84 |
| 5 | Sophie Sulzbacher | S14 w | 43,72 |
| 1 | Lena Gösweiner | S15 w | 33,20 |
| 2 | Matilda Antensteiner | S15 w | 35,94 |
| 3 | Charlotte Antensteiner | S15 w | 36,19 |
| 2 | Tobias Hinteregger | S13 m | 37,84 |
| 1 | David Feßl | S14 m | 32,99 |
🥈 Race 2 – ASVÖ SV Spital/Pyhrn
| Platz | Name | Klasse | Zeit |
|---|---|---|---|
| 3 | Theresa Reiter | S13 w | 39,34 |
| 1 | Anika Hinterreiter | S14 w | 38,84 |
| 3 | Sophie Sulzbacher | S14 w | 41,27 |
| 1 | Lena Gösweiner | S15 w | 33,51 |
| 2 | Matilda Antensteiner | S15 w | 35,93 |
| 3 | Charlotte Antensteiner | S15 w | 36,38 |
| 2 | Tobias Hinteregger | S13 m | 37,24 |
| 1 | David Feßl | S14 m | 32,19 |
Der ASVÖ SV Spital/Pyhrn darf stolz auf seine jungen Athletinnen und Athleten sein!
Besonders hervorzuheben sind die mehreren Klassensiege, starken Podestplätze und durchwegs konstanten Leistungen an diesem Renntag.
Herzliche Gratulation an alle Läuferinnen und Läufer – machts weiter so!
