Sparkassen Kremstal Pyhrn‑Priel Kinder Cup – Race 1 & Race 2

Bei perfekten Bedingungen auf der Hannes‑Trinkl‑Strecke zeigten die jungen Rennläuferinnen und Rennläufer des ASVÖ SV Spital am Pyhrn starke Leistungen.
In beiden Riesenslalom‑Durchgängen überzeugten die Spitaler Kids mit sauberen Fahrten und vielen Top‑Platzierungen.

 

🥇 RACE 1 – ASVÖ SV Spital/Pyhrn

Platz Name Klasse Zeit
3 Klara Hochlahner K8w 56,67
1 Hannes Reiter K8m 48,10
2 Martin Eibl K8m 57,37
1 Theresa Gressenbauer K9w 49,82
2 Magdalena Eibl K9w 53,89
3 Emilia Basic K9w 54,78
4 Valerie Peschl K9w 1:00,27
1 Laurenz Krenn K9m 45,16
2 Paul Hinterreiter K9m 48,21
3 Konstantin Reiter K9m 51,75
8 Maximilian Berger K9m 58,81
1 Friedrich Steiner K10m 47,46
3 Tobias Gressenbauer K10m 51,77
7 Ben Rablbauer K10m 56,61
1 Sophie Gösweiner K11w 40,93
3 Sophie Eibl K11w 48,29
5 Valerie Wieser K11w 52,55
1 Felix Steinwender K11m 45,24
2 Daniel Hinterholzner K11m 46,20
1 Lena Sulzbacher K12w 41,69
3 Franziska Arnold K12w 48,43
1 Luis Humpl K12m 39,50
2 Florian Hinterholzner K12m 39,62
3 Jakob Peschl K12m 41,71
7 Martin Berger K12m 49,09
11 Maximilian Basic K12m 53,22

🥈 RACE 2 – ASVÖ SV Spital/Pyhrn

Platz Name Klasse Zeit
3 Klara Hochlahner K8w 59,49
1 Hannes Reiter K8m 48,00
5 Martin Eibl K8m 59,18
1 Theresa Gressenbauer K9w 52,89
2 Emilia Basic K9w 55,30
3 Magdalena Eibl K9w 55,57
4 Valerie Peschl K9w 1:03,08
1 Laurenz Krenn K9m 46,71
2 Paul Hinterreiter K9m 49,46
5 Konstantin Reiter K9m 54,92
9 Maximilian Berger K9m 1:02,29
1 Friedrich Steiner K10m 47,02
4 Tobias Gressenbauer K10m 51,80
7 Ben Rablbauer K10m 56,11
1 Sophie Gösweiner K11w 40,45
2 Sophie Eibl K11w 47,83
5 Valerie Wieser K11w 52,35
1 Felix Steinwender K11m 43,68
2 Daniel Hinterholzner K11m 46,74
2 Lena Sulzbacher K12w 41,76
4 Franziska Arnold K12w 46,70
1 Luis Humpl K12m 39,19
2 Florian Hinterholzner K12m 39,42
3 Jakob Peschl K12m 40,81
7 Martin Berger K12m 50,40
9 Maximilian Basic K12m 52,59

Mit vielen Podestplätzen und mehreren Klassensiegen präsentierte sich der
ASVÖ SV Spital am Pyhrn an diesem Renntag in hervorragender Form.
Der starke Teamgeist und die kontinuierliche Trainingsarbeit zahlen sich sichtbar aus.